Peça ja o calculo da sua Obra. Separado com a Porcentagem de cada Etapa da obra. Adiquira ja esta planilha modelo, com a metragem da sua obra. So precisa entrar en contato e pedir seu orçamento sem compromicio, pelo telefone acima mencionado (11974473736)
![]() |
|||||
| Sistema de Orçãmento Moab mestredeobraaristaquebarros | |||||
| Calcule o custo da obra com base no CUB e veja as estimativas de valores para cada etapa da construção. | |||||
| Selecione uma opção [Estado, tipo de construção e padrão de acabamento]* | |||||
| Área de Construção | 80 | ||||
| Custo da obra M² | $ 1,200.00 | ||||
| Custo estimativo baseado no CUB | $ 96,000.00 | ||||
| Custos Estimativos por Etapas da ConstruçãoVeja abaixo os valores estimativos para as etapas da obra, com base na média para casas padrão normal estimados pela revista Pini. | |||||
| 1 - Serviços Preliminares (locação de obra) | |||||
| de 2,5% a 4,0% | $ 1,920.00 | 2.00% | |||
| 2 - Movimento de terra | |||||
| de 0 a 1,0% | 0 | 0.00% | |||
| 3 - ESTRUTURA (fundação) | |||||
| de 3,0 a 3,5% | $ 7,680.00 | 8.00% | |||
| 4 - Superestrutura (pilares vigas e laje) | |||||
| de 12,0 a 16,5% . | $ 13,440.00 | 14.00% | |||
| 5 - Vedação (Alvenaria de Paredes e Painéis) | |||||
| de 7,0 a 11,0% | $ 11,520.00 | 12.00% | |||
| 6 - Esquadrias (Portas e Janelas) | |||||
| de 6,5 a 12,0% | $ 6,720.00 | 7.00% | |||
| 7 - Cobertura (estrutura e telhado) | |||||
| de 3,0 a 6,5% | $ 4,800.00 | 5.00% | |||
| 8 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias | |||||
| de 12,0 a 14,0% | $ 9,600.00 | 10.00% | |||
| 9 - Instalações Elétricas | |||||
| de 4,0% a 5,0% | $ 6,720.00 | 7.00% | |||
| 10 - Impermeabilização e Isolação Térmica | |||||
| de 0,5% a 1,0% | $ 960.00 | 1.00% | |||
| 11 - Revestimentos (Pisos, Paredes e Tetos) | |||||
| de 25,0% a 31,0% | $ 24,960.00 | 26.00% | |||
| 12 - Vidros | |||||
| de 0,5% a 1,0% | 0 | 0.00% | |||
| 13 - Pintura | |||||
| de 6,5% a 8,5% | $ 7,680.00 | 8.00% | |||
| 14 - Serviços Complementares | |||||
| de 3,0% a 4,0% | 0 | 0.00% | |||
| TOTAL | $ 96,000.00 | 100.00% | |||
Peça ja o calculo da sua Obra. Separado com a Porcentagem de cada Etapa da obra


Nenhum comentário:
Postar um comentário