SERVIÇOS PRELIMINARES | Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento Ø 2 ½ | m |
Limpeza manual do terreno | m2 |
Execução do abrigo provisório para alojamento e guarda de materiais e ferramentas | m2 |
Ligação provisória de água e instalação sanitária para a obra | un. |
Instalação de abrigo de alvenaria e cavalete de água definitivos | un. |
Ligação provisória de luz e força para a obra | un. |
FUNDAÇÃO | Execução de gabarito para locação da obra | m2 |
Escavação manual de valas para vigas baldrame | m3 |
Execução de brocas de concreto armado (perfuração, armação, lançamento e aplicação de concreto), controle tipo "C", fck = 13,5 MPa | m |
Execução de forma de madeira para vigas baldrame com tábuas e sarrafos | m2 |
Execução de armadura de aço para vigas baldrame (com corte e dobra no local da obra) | kg |
Execução de concretagem das vigas baldrame - concreto virado em obra com controle tipo "B", fck = 18,0 MPa | m3 |
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação | m3 |
Reaterro apiloado das valas para vigas baldrame, feito manualmente | m3 |
Impermeabilização de vigas baldrame e 3 primeiras fiadas de alvenaria com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e aditivo impermeabilizante | m2 |
SUPER-ESTRUTURA | Execução de forma de madeira para pilares com tábuas e sarrafos (2 aproveitamentos) | m2 |
Execução de forma de madeira para vigas com tábuas e sarrafos (2 aproveitamentos) | m2 |
Execução de armadura de aço CA-50, Ø 8,0 mm, para pilares e vigas (e escada, quando houver), com corte e dobra no local da obra | kg |
Execução de laje pré-fabricada comum para piso ou forro, intereixo 38cm, e = 12cm, concreto estrutural virado em obra, controle tipo "A", fck = 20 MPa | m2 |
Execução de forma de chapa compensada para escada, e=12mm (quando houver) | m2 |
Execução de concretagem dos pilares - concreto virado em obra com controle tipo "B", fck = 18,0 MPa | m3 |
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em pilares | m3 |
Execução de concretagem das vigas (e escada, quando houver) - concreto virado em obra com controle tipo "B", fck = 18,0 MPa | m3 |
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em vigas (e escada, quando houver) | m3 |
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | Execução de alvenaria de vedação interna com bloco cerâmico furado de 9 x 19 x 39cm | m2 |
Execução de alvenaria de vedação externa com bloco cerâmico furado de 14 x 19 x 39cm | m2 |
Execução de vergas retas para portas e janelas (concreto armado, fck = 13,5 MPa, controle tipo "B") | m3 |
COBERTURA | Corte, montagem e fixação de estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica | m2 |
Cobertura com telha cerâmica tipo colonial, com argamassa mista, traço 1:2:9, inclinação de 35% | m2 |
Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa mista no traço 1:2:9 | m |
ESQUADRIAS E VIDROS | Colocação e acabamento de porta almofadada de madeira, duas faces, 90 x 210cm, uma folha e batente | un. |
Colocação e acabamento de porta almofadada de madeira, duas faces, 80 x 210cm, uma folha e batente | un. |
Colocação e acabamento de porta lisa de madeira encabeçada, 80 x 210cm, uma folha e batente | un. |
Colocação e acabamento de porta lisa de madeira encabeçada, 70 x 210cm, uma folha e batente | un. |
Colocação e acabamento de janela de madeira de correr com batente para sala - 2 caixilhos fixos, 2 caixilhos para vidro, 180 x 120cm (madeira: Imbuia) | un. |
Colocação e acabamento de janela de madeira de correr com batente para cozinha - 2 caixilhos fixos, 2 caixilhos para vidro, 120 x 120cm (madeira: Imbuia) | un. |
Colocação e acabamento de janela de madeira de abrir com batente para dormitório - 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas, 120 x 120cm (madeira: Imbuia) | un. |
Colocação e acabamento de janela de madeira maxim-ar, com uma seção, 80 x 80cm (madeira: Imbuia) | un. |
Colocação de vidro cristal comum liso incolor em caixilho, com duas demãos de massa (e=5mm) | m2 |
Colocação de vidro cristal comum fantasia incolor em caixilho, com duas demãos de massa (e=4mm) | m2 |
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | Instalação de caixa d'água de polietileno de 500 litros, cilíndrica | un. |
Instalação de torneira de bóia para caixa d'água | un. |
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação de água fria Ø 1/2 a 1 | m |
Execução de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista no traço 1:4, para passagem de tubulação de água fria Ø 1/2 a 1 | m |
Instalação de tubulação de PVC marrom soldável Ø 25mm para rede de água fria | m |
Instalação de tubulação de PVC marrom soldável Ø 32mm para rede de água fria | m |
Instalação de joelho 90 de PVC marrom soldável Ø 25mm para rede de água fria | un. |
Instalação de joelho 90 de PVC marrom soldável Ø 32mm para rede de água fria | un. |
Instalação de joelho 90 de redução de PVC marrom soldável Ø 32 x 25mm para rede de água fria | un. |
Instalação de joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 1/2" para rede de água fria | un. |
Instalação de luva de PVC marrom soldável Ø 25mm para rede de água fria | un. |
Instalação de luva soldável de PVC marrom com rosca Ø 25mm x 3/4" para rede de água fria | un. |
Instalação de luva soldável de PVC marrom com rosca Ø 32mm x 1" para rede de água fria | un. |
Instalação de Tê 90 de PVC marrom soldável Ø 25mm para rede de água fria | un. |
Instalação de registro de gaveta com acabamento bruto Ø 20mm (3/4") para rede de água fria | un. |
Instalação de registro de gaveta com acabamento bruto Ø 25mm (1") para rede de água fria | un. |
Instalação de registro de gaveta com canopla cromada Ø 20mm (3/4") para rede de água fria | un. |
Instalação de registro de pressão com canopla cromada Ø 20mm (3/4") para rede de água fria | un. |
Instalação de adaptador soldável de PVC marrom com flange livre para caixa d'água Ø 25mm x 3/4" para rede de água fria | un. |
Instalação de adaptador soldável de PVC marrom com flange livre para caixa d'água Ø 32mm x 1" para rede de água fria | un. |
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | Instalação de tubo de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm para rede de esgoto | m |
Instalação de tubo de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75mm para rede de esgoto | m |
Instalação de tubo de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50mm para rede de esgoto | m |
Instalação de tubo de PVC branco, ponta bolsa e soldável, Ø 40mm para rede de esgoto | m |
Instalação de junção 45 de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100x50mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de junção 45 de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100x75mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de junção 45 de PVC branco, ponta bolsa soldável, Ø 40mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm para rede de esgoto | un. |
Instalação de ralo seco de PVC com grelha de PVC branca, 100 x 50 x 40mm, para rede de esgoto | un. |
Instalação de caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50mm, para rede de esgoto | un. |
Instalação de caixa de gordura de polietileno, Ø 50 x 100mm, para rede de esgoto | un. |
Escavação manual de valas para implantação de rede de esgoto externa | m3 |
Reaterro manual apiloado de valas para implantação de rede de esgoto externa | m3 |
Execução de caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo maciço, dimensão 40x40x60cm, sobre lastro de concreto, e tampa de concreto, para rede de esgoto | un. |
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação de esgoto Ø 2 1/2 a 4 | m |
Execução de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista no traço 1:4, para passagem de tubulação de esgoto Ø 2 1/2 a 4 | m |
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS | Escavação manual de valas para implantação de rede de águas pluviais | m3 |
Instalação de tubo de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75mm para rede de águas pluviais | m |
Execução de caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo maciço, dimensão 40x40x60cm, sobre lastro de concreto, e tampa de concreto, para rede de águas pluviais | un. |
Reaterro manual apiloado de valas para implantação de rede de águas pluviais | m3 |
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E TV | Colocação de poste particular para entrada definitiva de energia da edificação (potência instalada de 10 a 15kW) | un. |
Instalação de caixa de chapa de aço, dimensões 500x600x270mm, para entrada definitiva de energia da edificação (potência instalada de 10 a 15kW) | un. |
Instalação de quadro de distribuição telefônica padrão Telebrás, em chapa de aço, dimensões internas 200x200x120mm | un. |
Instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço, de embutir, para até 28 divisões modulares, dimensões externas de 522 x 360 x 100mm | un. |
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação de entrada de telefonia e TV Ø 1 1/4 a 2 | m |
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação de entrada definitiva de energia elétrica Ø 2 1/2 a 4 | m |
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação de energia elétrica, telefonia e TV Ø 1/2 a 1 | m |
Execução de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista no traço 1:4, para passagem de tubulação de entrada de telefonia e TV Ø 1 1/4 a 2 | m |
Execução de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista no traço 1:4, para passagem de tubulação de entrada definitiva de energia elétrica Ø 2 1/2 a 4 | m |
Execução de enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista no traço 1:4, para passagem de tubulação de energia elétrica, telefonia e TV Ø 1/2 a 1 | m |
Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável para entrada definitiva de energia elétrica Ø 60mm | m |
Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável para entrada de telefonia e TV Ø 32mm | m |
Instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado para energia elétrica, telefonia e TV Ø 25mm | m |
Instalação de curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável Ø 60mm para entrada definitiva de energia elétrica | un. |
Instalação de curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável Ø 32mm para entrada de telefonia e TV | un. |
Instalação de luva de PVC para eletroduto rígido roscável Ø 60mm para entrada definitiva de energia elétrica | un. |
Instalação de luva de PVC para eletroduto rígido roscável Ø 32mm para entrada de telefonia e TV | un. |
Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensão 4 x 2" | un. |
Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensão 4 x 4" | un. |
Instalação de caixa de ligação de PVC, 3 x 3" | un. |
Enfiação de cabo isolado em PVC seção 16mm - 750V - 70°C - flexível (preto) | m |
Enfiação de cabo isolado em PVC seção 16mm - 750V - 70°C - flexível (azul claro) | m |
Enfiação de cabo isolado em PVC seção 10mm - 750V - 70°C - flexível (verde) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 2,5mm - 750V - 70°C (preto) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 2,5mm - 750V - 70°C (azul claro) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 2,5mm - 750V - 70°C (amarelo) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 2,5mm - 750V - 70°C (verde) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 2,5mm - 750V - 70°C (branco) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 6,0mm - 750V - 70°C (preto) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 6,0mm - 750V - 70°C (azul claro) | m |
Enfiação de fio isolado de PVC seção 6,0mm - 750V - 70°C (verde) | m |
Instalação de disjuntor bipolar termomagnético de 50A em quadro de distribuição | un. |
Instalação de disjuntor monopolar termomagnético de 20A em quadro de distribuição | un. |
Instalação de disjuntor bipolar termomagnético de 40A em quadro de distribuição | un. |
Instalação de tomada universal dois pólos 10A - 250V | un. |
Instalação de interruptor de uma tecla simples 10A - 250V | un. |
Instalação de interruptor de uma tecla paralelo 10A - 250V | un. |
Instalação de fio telefônico Ø 0,65mm, com 2 pares | m |
Instalação de tomada para telefone RJ11 | un. |
Instalação de cabo coaxial RG-59 75 Ohms para TV | m |
Instalação de tomada para antena de TV | un. |
Instalação de luminária pendente ou plafonier com globo leitoso e lâmpada de 100W | un. |
Instalação de luminária externa para lâmpada vapor de mercúrio, com ângulo regulável e alojamento para reator | un. |
PAREDE E TETO - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | Execução de chapisco para paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=5mm | m2 |
Execução de chapisco para teto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=5mm | m2 |
Execução de emboço para paredes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:9, e=20mm | m2 |
Execução de emboço para teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:9, e=20mm | m2 |
Execução de reboco para paredes com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:3, e=5mm | m2 |
Execução de reboco para teto com argamassa de cal hidratada e areia no traço 1:3, e=5mm | m2 |
PISO - REGULARIZAÇÃO | Apiloamento da terra para execução de contrapiso | m3 |
Execução de lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=8cm | m2 |
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, e=3cm | m2 |
PAREDE - ACABAMENTO | Assentamento de azulejos com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m2 |
Rejuntamento de azulejos 15 x 15cm com cimento branco, para juntas de até 3mm | m2 |
PISO - ACABAMENTO | Assentamento de piso cerâmico esmaltado 42 x 42cm com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m2 |
Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3mm | m2 |
Assentamento de lajotão colonial 30x30cm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2, e=2,5cm, e rejuntamento de cimento e areia no traço 1:3 | m2 |
Assentamento de soleira de granito natural, largura de 20cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4 | m |
Assentamento de soleira de granito natural, largura de 15cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4 | m |
Execução de piso cimentado externo com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm | m2 |
LOUÇAS, APARELHOS E METAIS | Colocação de pia de aço inoxidável com cuba simples, 1,50 x 0,54m | un. |
Colocação de bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | un. |
Colocação de lavatório de louça com coluna, com aparelho misturador e acessórios | un. |
Colocação de tanque de louça com coluna | un. |
Instalação de chuveiro elétrico automático, 220 V - 5.400 W | un. |
Instalação de aparelho misturador metálico para pia de cozinha, tipo mesa | un. |
Instalação de torneira de pressão metálica para uso geral | un. |
Instalação de aquecedor elétrico automático, individual, 220 V - 5.200 W | un. |
PINTURA | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA em duas demãos, para pintura látex | m2 |
Emassamento de parede externa com massa acrílica em duas demãos, para pintura látex | m2 |
Pintura de parede interna com tinta látex PVA, em duas demãos | m2 |
Pintura de parede externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | m2 |
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida, em duas demãos, para pintura à óleo ou esmalte | m2 |
Pintura de esquadria de madeira com tinta esmalte, em duas demãos | m2 |
PAISAGISMO | Execução de roçado manual do terreno e rastelamento para plantio de gramado | m2 |
Plantio de grama Batatais em placas de 40 x 40cm | m2 |
LIMPEZA FINAL | Limpeza geral da edificação | m2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário