Informativo
Pisos em Concreto Armado
O piso armado, além de mais econômico, é tecnicamente mais vantajoso que o piso em concreto simples ou asfáltico. É constituído por placas de concreto, armadura em telas soldadas posicionada a 1/3 da face superior, por juntas com barras de transferência, por uma sub-base normalmente de brita tratada com cimento e um solo de apoio.
Pode ser aplicado em: piso industrial, estacionamento, depósito / armazém, quadra esportiva, pátio de carga e descarga, estradas e aeroportos, posto de gasolina etc.
| Pavimentos Armados | Pisos Não Armados |
|---|---|
| Controle de fissuramento | Fissuramento sem controle |
| Placas com comprimento de até 30 metros | Placas de no máximo 5 metros |
| Reduzido número de juntas | Grande número de juntas |
| Grande durabilidade | Pouca durabilidade |
| Dificuldade de rolamento | Facilidade de rolamento |
| Constante manutenção | Pouca manutenção |
| Menor espessura | Espessura 20% maior |
| Carga (t/eixo) | Espessura (cm) | Comprimento máximo da Placa (m) | Tela Soldada | Barra de Transferência |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 15 | Q 138 | 16 |
| 6 | 14 | 15 | Q 159 | 20 |
| 8 | 15 | 15 | Q 196 | 20 |
| 10 | 18 | 15 | Q 196 | 25 |
| 12 | 20 | 20 | Q 283 | 25 |
| 14 | 22 | 20 | Q 283 | 25 |
| Carga (t/m²) | Espessura (cm) | Comprimento máximo da Placa (m) | Tela Soldada | Barra de Transferência |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 15 | Q 92 | 12 |
| 4 | 10 | 15 | Q 138 | 12 |
| 6 | 12 | 15 | Q 138 | 16 |
| 8 | 14 | 20 | Q 196 | 20 |
| 10 | 16 | 20 | Q 283 | 25 |
Links relacionados:

Nenhum comentário:
Postar um comentário