Páginas

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

TABELA SALARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE JANEIRO DE 2015

TABELA SALARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE JANEIRO DE 2015
  Piso Salarial Teto Salarial Salário Médio Var. % mês anterior
Valores de Dezembro/2014 pagos em Janeiro/2015, em Real. (Geral e segmentos: Comércio, Construção Civil, Indústria e Serviços)
Jornada mensal: (*) 120h / (**) 150h / (***) 180h / (demais cargos) 220h

ADMIN./VENDAS/FINANÇAS

COMPRADORES
júnior 2.345,30 3.868,30 2.943,90 0
pleno 3.579,80 7.802,70 5.894,50 0
sênior 4.972,50 10.838,20 8.229,40 0
Recepcionista 1.294,20 2.183,60 1.605,90 0
SECRETÁRIAS
diretoria bilíngue 4.069,10 7.791,90 5.476,90 0
diretoria português 2.853,00 5.534,10 4.751,70 0
júnior 1.756,60 3.672,00 2.796,60 0

AJUDANTES E AUXILIARES
Ajudante geral 1.145,10 1.458,60 1.171,20 0
AUXILIARES
administrativo 1.393,00 2.895,40 1.637,10 0
escritório 1.276,40 1.662,80 1.377,30 0
logística e suprimentos 1.393,00 1.414,80 1.408,40 0
ANALISTAS

ANALISTAS
contábil 2.747,70 7.293,20 4.682,30 0
financeiro 1.936,10 4.114,70 3.253,90 0
recursos humanos 2.683,90 5.365,40 3.851,30 0
sistemas júnior 2.362,70 3.351,20 2.708,10 0
ASSESSORES E ASSISTENTES

ASSISTENTES
administrativo 1.456,70 6.553,70 3.346,30 0
comercial 1.968,40 5.060,20 2.885,20 0
contabilidade 1.620,50 3.281,50 2.203,30 0
financeiro 1.968,40 8.181,20 3.259,20 0
pessoal 2.367,10 4.438,90 2.883,50 0
CHEFIAS

CHEFIAS
contabilidade geral 4.565,80 14.219,30 8.948,80 0
logística e suprimentos 3.647,60 6.582,10 4.741,10 0
pessoal 5.151,20 9.148,10 7.119,10 0
Coordenador obras 5.399,10 17.605,00 10.246,90 0
ENCARREGADOS
carpintaria 2.163,20 3.150,40 2.615,50 0
manutenção mecânica 2.622,00 5.256,10 3.461,50 0
obras 1.856,80 9.014,90 5.011,30 0
transporte 2.844,60 4.888,40 3.496,10 0
turno 2.041,60 2.545,40 2.371,70 0
SUPERVISORES
adm. de obras 3.039,00 6.639,10 4.784,90 0
administrativo 3.751,00 6.924,50 4.756,00 0
DIRETORES E GERENTES

GERENTES
controladoria 8.662,40 16.661,30 12.338,80 0
logística e suprimentos 7.219,30 11.437,10 9.694,30 0
recursos humanos 7.535,30 16.661,30 11.843,50 0
NÍVEL MÉDIO
Desenhista projetista 2.195,90 5.157,50 3.357,50 0
TÉCNICOS
edificações 2.962,50 5.322,70 4.710,30 0
segurança do trabalho 2.808,80 6.759,10 4.106,80 0
Topógrafo 3.457,80 4.999,70 3.976,00 0

NÍVEL SUPERIOR
Advogado pleno 5.580,70 6.927,00 6.042,80 0
Arquiteto 4.515,40 13.082,50 6.776,40 0

ENGENHEIROS
civil júnior 3.863,80 6.972,50 5.370,00 0
civil pleno 5.264,10 13.654,80 7.063,70 0
civil sênior 9.799,30 16.589,40 13.016,50 0
segurança do trabalho 5.723,60 13.774,60 8.668,50 0
OUTROS SERVIÇOS
Armador 1.394,80 5.044,50 1.495,60 0
Copeiro 1.276,40 2.543,00 1.486,90 0
Faxineiro 1.261,90 1.294,20 1.280,60 0

MOTORISTAS
caminhão e carreta 1.462,20 2.597,70 1.859,50 0
motorista 1.393,00 2.490,40 1.551,90 0
Servente de obras 1.145,10 1.462,20 1.202,60 0
Vigia 1.393,00 1.470,50 1.450,50 0

PRODUÇÃO
Almoxarife 1.412,40 3.436,40 2.037,10 0
Apontador de produção 1.394,80 1.537,30 1.417,90 0
Carpinteiro 1.393,00 2.433,60 1.425,90 0
Eletricista manut. oficial 1.393,00 4.226,30 1.855,50 0
MECÂNICOS
manutenção meio oficial 1.394,80 1.679,40 1.500,90 0
manutenção oficial 1.872,20 3.843,40 2.115,60 0
Mestre de obras 2.995,30 11.275,50 6.284,20 0
Montador 1.394,80 2.995,30 1.565,70 0

OPERADORES
equipamento movimentação 1.311,50 3.308,20 1.643,20 0
máquinas de produção 1.499,90 4.288,20 2.165,00 0
Pedreiro construção 1.393,00 1.850,70 1.449,50 0
Pintor manutenção 1.394,80 1.458,60 1.401,20 0
Soldador 1.462,20 3.907,40 2.133,10 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário