Vergalhões e Treliças
Vergalhões CA-50, CA-60 e CA-25
Os vergalhões CA-50, CA-60 e CA-25 são produzidos rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480.
O vergalhão CA-50, também conhecido como vergalhão GG-50, possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas nas bitolas de 6,3 a 40mm
O vergalhão CA-25 possui superfície lisa e é fornecido em barras retas ou dobradas nas bitolas de 6,3 a 40mm.
Vergalhões - Aço CA-25 e CA-50: Especificações
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm²) | Diâmetro dos pinos de dobramento (mm) |
CA-25 | CA-50 |
6,3 | 0,245 | ±10 | 31,2 | 25 | 32 |
8,0 | 0,395 | ±10 | 50,3 | 32 | 40 |
10,0 | 0,617 | ±6 | 78,5 | 40 | 50 |
12,5 | 0,963 | ±6 | 122,7 | 50 | 63 |
16,0 | 1,578 | ±6 | 201,1 | 64 | 80 |
20,0 | 2,466 | ±6 | 314,2 | 100 | 160 |
25,0 | 3,853 | ±6 | 490,9 | 125 | 200 |
32,0 | 6,313 | ±6 | 804,2 | 160 | 256 |
O vergalhão CA-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. É fornecido em barras retas ou dobradas nas bitolas de 4,2 a 9,5mm.
Vergalhão - Aço CA-60: Especificações
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm²) | Diâmetro dos pinos de dobramento (mm) |
4,2 | 0,109 | ±6 | 13,9 | 20 |
5,0 | 0,154 | ±6 | 19,6 | 25 |
6,0 | 0,222 | ±6 | 28,3 | 30 |
7,0 | 0,302 | ±6 | 38,5 | 35 |
8,0 | 0,395 | ±6 | 50,3 | 40 |
9,5 | 0,558 | ±6 | 70,9 | 50 |
Treliças
A Treliça é fabricada com aço CA-60 nervurado, nos comprimentos de 8m, 10m e 12m.
Permite melhor aderência ao concreto e possui uma enorme capacidade de vencer grandes vãos e suportar cargas com toda segurança.
Treliça em aço CA-60: Especificações
Designação (mm) | Designação (NBR14862) | Peso (kg/m) | Altura (cm) | Banzo Superior (mm) | Diagonal (mm) | Banzo Inferior (mm) |
TG 8 L | TR 08644 | 0,735 | 8 | 6,0 | 4,2 | 4,2 |
TG 8 M | TR 08645 | 0,825 | 8 | 6,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 12 M | TR 12645 | 0,886 | 12 | 6,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 12 R | TR 12646 | 1,016 | 12 | 6,0 | 4,2 | 6,0 |
TG 16 L | TR 16745 | 1,032 | 16 | 7,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 16 R | TR 16746 | 1,168 | 16 | 7,0 | 4,2 | 6,0 |
TG 20 L | TR 20745 | 1,111 | 20 | 7,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 20 R | TR 20756 | 1,446 | 20 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
TG 25 L | TR 25756 | 1,602 | 25 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
TG 25 R | TR 25857 | 1,855 | 25 | 8,0 | 5,0 | 7,0 |
Dúvidas Freqüentes - FAQ
O que significam as siglas CA-25, CA-50 e CA-60?
São as categorias do aço. O termo CA é uma abreviatura de Concreto Armado. Os valores de escoamento, ou seja, a carga de trabalho que a barra ou fio deve suportar, definem a categoria dos aços: 50kgf/mm² ou 500 MPa para o CA-50, 25kgf/mm² ou 250 MPa para o CA-25, e 60 kgf/mm² ou 600 MPa para o CA-60.
Por que não há tabela de preço disponível no site?
Os preços dos materiais em aço são variáveis conforme quantidade do pedido, local de entrega, prazos de pagamento, dentre outros fatores. Sendo assim, não é prática comum de nenhuma empresa deste segmento disponibilizar tabelas de preços em seus sites. Para obter esta informação, consulte-nos.
Quais regiões a Unicom atende?
No momento, atendemos a região da Grande São Paulo e, conforme a quantidade, cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo.